Servicios

Botiquín de primeros auxilios

Seguridad 24 horas

Zona de descanso

Tocadores y baños

Cajero Automático

Estacionamiento para 1,000 vehículos
Ficha Técnica
Localización: | San Miguel de Allende |
Superficie de terreno: | 97,842 m2 |
Superficie de construcción: | 31,964 m2 |
Área de expansión: | N/A |
Superficie rentable administrada: | 28,668.30 m2 |
Superficie rentable propia: | 19,936 m2 |
Número total de locales: | 77 |
Fecha apertura: | 2007 |
Desarrollador original: | Grupo CACEBA |
Afluencia anual: | 5,676,006 |
Accesos para Proveedores y/o Locatarios

Manual
